
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
23° / 29° |
10%
5:55 / 18:29
|
demain | ||||
23° / 29° |
10%
5:55 / 18:29
|
aujourd'hui | demain | sa 30 jan | di 31 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 23° | 23° | 24° | 23° |
Maximum (°C) | 29° | 29° | 29° | 29° |
Soleil (%) | 10 | 10 | 15 | 10 |
indice UV |