
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
24° / 31° |
25%
6:07 / 18:41
|
demain | ||||
23° / 32° |
30%
6:08 / 18:41
|
aujourd'hui | demain | me 27 jan | je 28 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 24° | 23° | 24° | 24° |
Maximum (°C) | 31° | 32° | 32° | 32° |
Soleil (%) | 25 | 30 | 25 | 20 |
indice UV |