
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
21° / 29° |
40%
6:00 / 18:35
|
demain | ||||
21° / 28° |
20%
6:01 / 18:35
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 21° | 21° |
Maximum (°C) | 29° | 28° | 28° | 28° |
Soleil (%) | 40 | 20 | 30 | 35 |
indice UV |