
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
8° / 23° |
60%
6:35 / 16:30
|
demain | ||||
6° / 16° |
70%
6:35 / 16:31
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 8° | 6° | 6° | 3° |
Maximum (°C) | 23° | 16° | 14° | 18° |
Soleil (%) | 60 | 70 | 30 | 75 |
indice UV |