
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-8° / 9° |
85%
5:51 / 16:27
|
demain | ||||
-9° / 12° |
85%
5:51 / 16:28
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -8° | -9° | -8° | -7° |
Maximum (°C) | 9° | 12° | 14° | 16° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |