
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-4° / 14° |
85%
6:36 / 16:51
|
demain | ||||
-3° / 14° |
75%
6:35 / 16:52
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -4° | -3° | -3° | -5° |
Maximum (°C) | 14° | 14° | 13° | 13° |
Soleil (%) | 85 | 75 | 80 | 85 |
indice UV |