
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
6° / 28° |
90%
5:49 / 16:27
|
demain | ||||
8° / 27° |
85%
5:49 / 16:28
|
aujourd'hui | demain | ma 19 jan | me 20 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 6° | 8° | 8° | 8° |
Maximum (°C) | 28° | 27° | 26° | 27° |
Soleil (%) | 90 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |