
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-3° / 12° |
75%
6:57 / 17:17
|
demain | ||||
-2° / 14° |
85%
6:56 / 17:18
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -3° | -2° | -1° | 0° |
Maximum (°C) | 12° | 14° | 15° | 16° |
Soleil (%) | 75 | 85 | 80 | 80 |
indice UV |