
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
2° / 12° |
10%
6:58 / 17:05
|
demain | ||||
-2° / 12° |
75%
6:58 / 17:06
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 2° | -2° | 2° | 1° |
Maximum (°C) | 12° | 12° | 10° | 10° |
Soleil (%) | 10 | 75 | 40 | 40 |
indice UV |