
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-8° / 7° |
90%
6:10 / 16:18
|
demain | ||||
-5° / 8° |
75%
6:09 / 16:19
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -8° | -5° | -4° | -3° |
Maximum (°C) | 7° | 8° | 10° | 12° |
Soleil (%) | 90 | 75 | 85 | 85 |
indice UV |