
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-10° / 14° |
85%
6:32 / 17:01
|
demain | ||||
-9° / 14° |
85%
6:31 / 17:02
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -10° | -9° | -7° | -3° |
Maximum (°C) | 14° | 14° | 15° | 17° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 75 | 75 |
indice UV |