
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 22° |
65%
6:32 / 17:01
|
demain | ||||
12° / 21° |
85%
6:32 / 17:02
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 12° | 14° | 14° |
Maximum (°C) | 22° | 21° | 22° | 20° |
Soleil (%) | 65 | 85 | 50 | 75 |
indice UV |