
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 23° |
85%
6:05 / 16:49
|
demain | ||||
10° / 23° |
85%
6:05 / 16:50
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 10° | 7° | 7° |
Maximum (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |