
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
8° / 16° |
80%
6:56 / 16:49
|
demain | ||||
8° / 14° |
35%
6:56 / 16:50
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 8° | 8° | 6° | 8° |
Maximum (°C) | 16° | 14° | 20° | 14° |
Soleil (%) | 80 | 35 | 65 | 30 |
indice UV |