
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
15° / 24° |
85%
5:58 / 16:41
|
demain | ||||
16° / 25° |
85%
5:57 / 16:42
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 15° | 16° | 18° | 18° |
Maximum (°C) | 24° | 25° | 26° | 26° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |