
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
17° / 26° |
90%
5:46 / 16:34
|
demain | ||||
16° / 27° |
85%
5:46 / 16:35
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 17° | 16° | 17° | 11° |
Maximum (°C) | 26° | 27° | 26° | 23° |
Soleil (%) | 90 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |