
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
9° / 14° |
70%
7:42 / 17:38
|
demain | ||||
8° / 15° |
45%
7:41 / 17:39
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 9° | 8° | 6° | 8° |
Maximum (°C) | 14° | 15° | 16° | 12° |
Soleil (%) | 70 | 45 | 75 | 40 |
indice UV |