
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-3° / 11° |
80%
6:49 / 17:10
|
demain | ||||
-4° / 13° |
85%
6:49 / 17:11
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -3° | -4° | -4° | -3° |
Maximum (°C) | 11° | 13° | 14° | 16° |
Soleil (%) | 80 | 85 | 85 | 80 |
indice UV |