
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
4° / 18° |
85%
6:43 / 17:12
|
demain | ||||
4° / 19° |
85%
6:43 / 17:13
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 4° | 4° | 6° | 7° |
Maximum (°C) | 18° | 19° | 20° | 22° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |