
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 27° |
85%
5:47 / 16:31
|
demain | ||||
14° / 27° |
85%
5:47 / 16:32
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 14° | 17° | 17° |
Maximum (°C) | 27° | 27° | 28° | 27° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |