
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 27° |
90%
5:46 / 16:29
|
demain | ||||
12° / 26° |
85%
5:45 / 16:30
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 12° | 15° | 17° |
Maximum (°C) | 27° | 26° | 26° | 27° |
Soleil (%) | 90 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |