
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-13° / 6° |
80%
6:37 / 17:02
|
demain | ||||
-12° / 9° |
85%
6:36 / 17:03
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -13° | -12° | -12° | -11° |
Maximum (°C) | 6° | 9° | 11° | 13° |
Soleil (%) | 80 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |