
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 26° |
90%
6:02 / 16:44
|
demain | ||||
14° / 25° |
70%
6:02 / 16:45
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 14° | 16° | 13° |
Maximum (°C) | 26° | 25° | 25° | 23° |
Soleil (%) | 90 | 70 | 70 | 70 |
indice UV |