
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-10° / 2° |
75%
6:45 / 17:03
|
demain | ||||
-12° / 5° |
85%
6:44 / 17:04
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -10° | -12° | -11° | -8° |
Maximum (°C) | 2° | 5° | 9° | 11° |
Soleil (%) | 75 | 85 | 85 | 80 |
indice UV |