
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-13° / 1° |
75%
6:51 / 17:06
|
demain | ||||
-12° / 4° |
80%
6:50 / 17:07
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -13° | -12° | -11° | -8° |
Maximum (°C) | 1° | 4° | 7° | 9° |
Soleil (%) | 75 | 80 | 85 | 80 |
indice UV |