
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-12° / 0° |
85%
6:51 / 17:06
|
demain | ||||
-11° / 4° |
85%
6:50 / 17:07
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -12° | -11° | -10° | -8° |
Maximum (°C) | 0° | 4° | 7° | 8° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 80 |
indice UV |