
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-1° / 10° |
90%
7:39 / 17:45
|
demain | ||||
-1° / 10° |
85%
7:38 / 17:46
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -1° | -1° | 1° | 3° |
Maximum (°C) | 10° | 10° | 10° | 11° |
Soleil (%) | 90 | 85 | 80 | 70 |
indice UV |