
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
5° / 11° |
55%
7:03 / 16:51
|
demain | ||||
1° / 10° |
75%
7:03 / 16:52
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 5° | 1° | -1° | 1° |
Maximum (°C) | 11° | 10° | 9° | 10° |
Soleil (%) | 55 | 75 | 60 | 60 |
indice UV |