
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
3° / 10° |
10%
6:52 / 17:02
|
demain | ||||
1° / 15° |
80%
6:51 / 17:03
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 3° | 1° | 4° | 3° |
Maximum (°C) | 10° | 15° | 13° | 13° |
Soleil (%) | 10 | 80 | 50 | 45 |
indice UV |