
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-10° / 15° |
85%
6:36 / 16:51
|
demain | ||||
-5° / 15° |
85%
6:36 / 16:51
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -10° | -5° | -3° | -4° |
Maximum (°C) | 15° | 15° | 13° | 14° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 80 | 80 |
indice UV |