
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-2° / 13° |
85%
5:52 / 16:21
|
demain | ||||
-4° / 16° |
85%
5:52 / 16:22
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -2° | -4° | -6° | -5° |
Maximum (°C) | 13° | 16° | 18° | 19° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |