
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 25° |
80%
6:06 / 16:43
|
demain | ||||
10° / 23° |
85%
6:06 / 16:44
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 10° | 11° | 13° |
Maximum (°C) | 25° | 23° | 24° | 24° |
Soleil (%) | 80 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |