
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-3° / 14° |
85%
6:07 / 16:47
|
demain | ||||
-2° / 14° |
85%
6:06 / 16:48
|
aujourd'hui | demain | je 28 jan | ve 29 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -3° | -2° | -2° | -1° |
Maximum (°C) | 14° | 14° | 17° | 18° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 80 |
indice UV |