
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
9° / 18° |
80%
6:30 / 17:09
|
demain | ||||
9° / 18° |
85%
6:29 / 17:10
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 9° | 9° | 10° | 10° |
Maximum (°C) | 18° | 18° | 19° | 21° |
Soleil (%) | 80 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |