
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
14° / 25° |
85%
6:11 / 16:52
|
demain | ||||
16° / 26° |
85%
6:11 / 16:52
|
aujourd'hui | demain | ma 19 jan | me 20 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 14° | 16° | 16° | 14° |
Maximum (°C) | 25° | 26° | 25° | 25° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |