
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
11° / 22° |
80%
6:43 / 17:11
|
demain | ||||
13° / 21° |
50%
6:43 / 17:11
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 11° | 13° | 10° | 9° |
Maximum (°C) | 22° | 21° | 22° | 21° |
Soleil (%) | 80 | 50 | 70 | 75 |
indice UV |