
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-3° / 15° |
85%
6:12 / 16:14
|
demain | ||||
-2° / 16° |
85%
6:12 / 16:15
|
aujourd'hui | demain | di 17 jan | lu 18 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -3° | -2° | 0° | -1° |
Maximum (°C) | 15° | 16° | 15° | 13° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 80 | 75 |
indice UV |