
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-13° / 11° |
85%
6:04 / 16:27
|
demain | ||||
-10° / 12° |
85%
6:04 / 16:28
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -13° | -10° | -9° | -8° |
Maximum (°C) | 11° | 12° | 13° | 15° |
Soleil (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
indice UV |