
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
7° / 13° |
15%
7:40 / 17:42
|
demain | ||||
6° / 9° |
0%
7:40 / 17:43
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 7° | 6° | 0° | -1° |
Maximum (°C) | 13° | 9° | 9° | 9° |
Soleil (%) | 15 | 0 | 90 | 90 |
indice UV |