
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
-2° / 16° |
80%
6:12 / 16:15
|
demain | ||||
-1° / 15° |
75%
6:12 / 16:16
|
aujourd'hui | demain | lu 18 jan | ma 19 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -2° | -1° | -1° | -1° |
Maximum (°C) | 16° | 15° | 13° | 14° |
Soleil (%) | 80 | 75 | 75 | 80 |
indice UV |