
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 15° |
0%
7:51 / 17:44
|
demain | ||||
14° / 16° |
0%
7:51 / 17:45
|
aujourd'hui | demain | me 27 jan | je 28 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 14° | 14° | 12° |
Maximum (°C) | 15° | 16° | 17° | 18° |
Soleil (%) | 0 | 0 | 20 | 35 |
indice UV |