
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
10° / 13° |
15%
7:54 / 17:40
|
demain | ||||
11° / 14° |
0%
7:53 / 17:41
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 11° | 13° | 13° |
Maximum (°C) | 13° | 14° | 16° | 17° |
Soleil (%) | 15 | 0 | 0 | 15 |
indice UV |