
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 16° |
5%
7:51 / 17:45
|
demain | ||||
13° / 17° |
10%
7:51 / 17:46
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 13° | 13° | 12° |
Maximum (°C) | 16° | 17° | 16° | 14° |
Soleil (%) | 5 | 10 | 10 | 25 |
indice UV |