
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
11° / 16° |
25%
7:41 / 17:44
|
demain | ||||
11° / 17° |
10%
7:41 / 17:45
|
aujourd'hui | demain | ma 26 jan | me 27 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 11° | 11° | 13° | 13° |
Maximum (°C) | 16° | 17° | 18° | 18° |
Soleil (%) | 25 | 10 | 5 | 25 |
indice UV |