
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 16° |
10%
7:50 / 17:47
|
demain | ||||
13° / 17° |
20%
7:49 / 17:48
|
aujourd'hui | demain | sa 30 jan | di 31 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 13° | 12° | 11° |
Maximum (°C) | 16° | 17° | 15° | 15° |
Soleil (%) | 10 | 20 | 30 | 5 |
indice UV |