
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
10° / 15° |
5%
7:53 / 17:41
|
demain | ||||
10° / 14° |
20%
7:53 / 17:42
|
aujourd'hui | demain | lu 25 jan | ma 26 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 10° | 10° | 13° | 14° |
Maximum (°C) | 15° | 14° | 15° | 16° |
Soleil (%) | 5 | 20 | 0 | 0 |
indice UV |