
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
13° / 17° |
15%
7:50 / 17:46
|
demain | ||||
12° / 17° |
30%
7:49 / 17:48
|
aujourd'hui | demain | ve 29 jan | sa 30 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 13° | 12° | 13° | 12° |
Maximum (°C) | 17° | 17° | 17° | 15° |
Soleil (%) | 15 | 30 | 15 | 30 |
indice UV |