
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
9° / 16° |
25%
7:44 / 17:41
|
demain | ||||
10° / 16° |
25%
7:43 / 17:42
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 9° | 10° | 11° | 8° |
Maximum (°C) | 16° | 16° | 14° | 15° |
Soleil (%) | 25 | 25 | 35 | 15 |
indice UV |