
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
11° / 17° |
30%
7:43 / 17:42
|
demain | ||||
10° / 18° |
30%
7:43 / 17:43
|
aujourd'hui | demain | ve 22 jan | sa 23 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 11° | 10° | 12° | 8° |
Maximum (°C) | 17° | 18° | 16° | 16° |
Soleil (%) | 30 | 30 | 40 | 25 |
indice UV |