
Indice UV | Indice UV | Coup de soleil |
---|---|---|
1-2 | Très faible | Aucun |
3-4 | Faible | Presque pas |
5-6 | Modéré | Modéré |
7-8 | Fort | Rapide |
9-11 | Très fort | Très rapide |
aujourd'hui | ||||
12° / 17° |
15%
7:43 / 17:48
|
demain | ||||
13° / 18° |
10%
7:42 / 17:50
|
aujourd'hui | demain | me 27 jan | je 28 jan | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 12° | 13° | 13° | 11° |
Maximum (°C) | 17° | 18° | 18° | 19° |
Soleil (%) | 15 | 10 | 30 | 40 |
indice UV |